L'institut Chart Track dévoile le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en Grande Bretagne. Sniper Elite 3 entre en tête et place toutes ses versions consoles dans le top 20. Situation beaucoup plus délicate pour GRID Autosport, et surtout pour Transformers The Dark Spark :
01	(NE)	PS4	SNIPER ELITE 3	(505 GAMES)
 02	(NE)	XBO	SNIPER ELITE 3	(505 GAMES)
 03	(03)	PS4	WATCH DOGS	(UBISOFT)
 04	(01)	PS4	EA SPORTS UFC	(ELECTRONIC ARTS)
 05	(05)	XBO	TITANFALL	(ELECTRONIC ARTS)
 06	(07)	360	MINECRAFT: XBOX 360 EDITION	(MICROSOFT)
 07	(NE)	360	SNIPER ELITE 3	(505 GAMES)
 08	(06)	PS3	MINECRAFT: PLAYSTATION 3 EDITION	(SONY COMPUTER ENT.)
 09	(02)	XBO	EA SPORTS UFC	(ELECTRONIC ARTS)
 10	(04)	WIU	MARIO KART 8	(NINTENDO)
 11	(NE)	PS3	SNIPER ELITE 3	(505 GAMES)
 12	(NE)	360	GRID AUTOSPORT	(CODEMASTERS)
 13	(10)	360	2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL	(ELECTRONIC ARTS)
 14	(09)	360	WATCH DOGS	(UBISOFT)
 15	(17)	3DS	TOMODACHI LIFE	(NINTENDO)
 16	(08)	XBO	WATCH DOGS	(UBISOFT)
 17	(18)	360	TITANFALL	(ELECTRONIC ARTS)
 18	(NE)	PS3	GRID AUTOSPORT	(CODEMASTERS)
 19	(12)	PS4	FIFA 14	(ELECTRONIC ARTS)
 20	(14)	360	GRAND THEFT AUTO V	(TAKE 2)
 
(...)
 37	(NE)	PS4	TRANSFORMERS: RISE OF THE DARK SPARK	(ACTIVISION BLIZZARD)
 38	(NE)	XBO	TRANSFORMERS: RISE OF THE DARK SPARK	(ACTIVISION BLIZZARD)
 39	(NE)	360	TRANSFORMERS: RISE OF THE DARK SPARK	(ACTIVISION BLIZZARD)